延床面積 | 12,007m² | ||
---|---|---|---|
最高高さ | 19.9m | ||
階数 | 地下1階、地上3階(建築基準法上) | ||
観客席 | 1,212席(内 車いす席20席) | ||
大型映像装置 | フルカラーLED | ||
メインプール | 公認50m×10コース 公認25m×10コース 2分割可動床(水深0~2.5m) 大型映像装置(フルカラーLED) 観客席1,212席(内 車いす席20席) |
||
サブプール | 25m×8コース 2分割可動床(水深0~1.4m) 入退水支援スロープ |
||
水泳プール平面図 |
|
施設案内 |
50mプールは団体専用利用です。※申請書の提出が必要となります。 |
||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施設利用時間 |
10:00~21:00(日曜・祝日は17:00まで)
|
||||||||||||||||
お申込み方法 |
50mプール専用利用の場合は、電話等で施設の予約状況を確認し、所定の「公園施設専用使用許可申請書」に必要事項を記入の上、当該申請書を公園管理事務所へ提出してください。 様式は「申請書」からダウンロードできます。 提出先suieipool@kirara-memorial-park.jp |
||||||||||||||||
お申込み受付時期 |
|
||||||||||||||||
当日利用について |
|
||||||||||||||||
予約取消・変更の 受付期限 |
|
アマチュアスポーツ ・文化使用 | 利用区分 | 利用時間 | 料金 |
---|---|---|---|
50メートルプール | 全面 | 1時間につき | 14,600 |
半面 | 7,300 | ||
1コース | 1,460 | ||
25メートルプール | 全面 | 1時間につき | 5.800 |
半面 | 2,900 | ||
1コース | 720 |
興行使用 | 利用区分 | 利用時間 | 料金 |
---|---|---|---|
50メートルプール | 全面 | 1時間につき | 58,400 |
半面 | 29,200 | ||
1コース | 5,840 | ||
25メートルプール | 全面 | 1時間につき | 23,200 |
半面 | 11,600 | ||
1コース | 2,900 |
トレーニングルーム | 料金 |
---|---|
3,130 |
水泳プール | 料金 |
---|---|
小学校の児童及び中学校の生徒 | 1人 / 250 |
高等学校の生徒並びに高等専門学校及び大学の学生 | 1人 / 500 |
その他の者 | 1人 / 760 |
トレーニングルーム | 料金 |
---|---|
高校生以上 | 1人 / 300 |
器具 | 料金 (1回) |
---|---|
ストップウォッチ | 60 |
スポーツタイマー | 80 |
表彰台 | 180 |
器具 | 料金 (1回) |
---|---|
拡声器 | 80 |
長机 | 20 |
椅子 | 20 |
器具 | 料金 (1時間) |
---|---|
水球一式 | 610 |
水中スピーカー | 400 |
器具 | 料金 (1時間) |
---|---|
200 ルクス(通常時) | 無料 |
600 ルクス | 560 |
1,000 ルクス | 1,110 |
1,500 ルクス(全点灯) | 1,440 |
詳細については、水泳プール課までお問い合わせください。
有料施設
50mプール、25mプール、トレーニングルーム
水泳プール課:TEL:0836-65-6905 / FAX:0836-65-6907
合宿等で複数日にわたる使用や、使用する器具の数が多い場合等に使用してください。
別紙 使用しようとする公園施設及び器具 | ||
---|---|---|
別紙 使用しようとする公園施設及び器具 | 別紙:公園施設及び器具 | 別紙:公園施設及び器具 |
別紙:公園施設及び器具 | 記入例 |
変更又は使用取消には、受付期限があります。詳細は水泳プール課までお問い合わせください。
10/05(土) | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50mプール(1コース) | |||||||||||
50mプール(2コース) | |||||||||||
50mプール(3コース) | |||||||||||
50mプール(4コース) | |||||||||||
50mプール(5コース) | |||||||||||
50mプール(6コース) | |||||||||||
50mプール(7コース) | |||||||||||
50mプール(8コース) | |||||||||||
50mプール(9コース) | |||||||||||
50mプール(10コース) |
水泳プール課 (受付時間: 9:00~21:00)
Tel. 0836-65-6905 ( Fax.0836-65-6907 )プール専用アドレス:suieipool@kirara-memorial-park.jp